水中ポンプ
水中ポンプ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 |
吐出口径 mm |
出力 kW |
全揚程 m |
吐出量 ㎥/min |
機械質量 kg |
|
ベビースィーパー100v | LSP1.4S | 25 | 0.48 | 8 | 0.06 | 12.5 |
低水位2インチ100v | LSR2.4S | 50 | 0.48 | 8 | 0.12 | 10.5 |
低水位1インチ100v | LSC1.4S | 25 | 0.48 | 11 | 12 | |
2インチ100v | LB480 | 50 | 0.48 | 8 | 0.12 | 9.5 |
2インチハイスピン100v | HS2.4S | 50 | 0.4 | 8 | 0.1 | 11.3 |
3インチ200v | KTV2-37 | 80 | 3.7 | 18 | 0.5 | 35 |
4インチ200v | KTZ43.7 | 100 | 3.7 | 10 | 1 | 62 |
6インチ200v | KTZ67.5 | 150 | 7.5 | 15 | 1.6 | 107 |
8インチ200v | KRS2-8S | 200 | 11 | 10 | 4 | 174 |
2インチサンド200v | KTV2-50 | 50 | 2 | 12 | 0.25 | 24 |
4インチサンド200v | NKZ3-B4 | 100 | 5.5 | 15 | 1 | 114 |
6インチサンド200v | KRS2-150 | 150 | 9 | 15/8 | 1.8/2.5 | 170 |
2インチエンジン式 | TE-50R | 50 | 2.6 | 24 | 0.6 | 47 |
3インチエンジン式 | TE-80R | 80 | 4 | 24 | 1.2 | 58 |
3インチフレキ式 | HVE-FS | 80 | 2.2 | 19.1 | 1.1 | 23.5 |
その他取扱品
ノッチタンク1m³~8m³・自動運転式ポンプ各種・サニーホース・サクションホース・ホースジョイント・キャブタイヤ・キャブタイヤプロテクタ
清掃機器
高圧洗浄機 ENG | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 | 動力 |
出力 kW |
圧力 MPa |
吐出量 ℓ/min |
機械質量 kg |
輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 |
仕様 |
HPJ-680E5 | エンジン | 4.7 | 7.8 | 28.7 | 58 | 640×592×635 | 自給式オープン |
HPJ-5ESY5 | エンジン | 3.8 | 7.8 | 21.2 | 70 | 658×439×583 | 自給式防音 |
HPJ-5WE2 | エンジン | 2.9 | 4.9 | 28.7 | 95 | 910×570×830 | 自給・水道兼用タンク80ℓ付 |
JE1515 | エンジン | 4.7 | 14.7 | 15 | 51 | 635×490×998 | 自給式オープン・高圧 |
SER2310 | エンジン | 4.7 | 10 | 23 | 52 | 540×583×625 | 自給式オープン・高圧 |
SER6005N | エンジン | 5.9 | 5 | 60 | 195 | 1100×770×1210 | 管内洗浄機・自給式オープン |
高圧洗浄機 200v | |||||||
機種 | 動力 |
出力 kW |
圧力 MPa |
吐出量 ℓ/min |
機械質量 kg |
輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 |
仕様 |
HPJ-37TX3 | 三相200v | 3.7 | 4.9 | 30.8 | 140 | 1300×700×860 | 水道直結・高所揚水可・自動運転 |
HPJ-7150W3 | 三相200v | 5.5 | 14.7 | 16.3 | 125 | 1135×700×860 | 水道直結・高圧 |
水タンク | 200ℓ・500ℓ・1000ℓ |
---|
掃除機 | 乾湿両用 |
---|
送風機 | |
---|---|
機種 | 動力 |
APM5 | 送風機φ300、ダクト5m毎 |
その他取扱品
手押しスイーパー、搭乗式スイーパー、集塵機、ブロワ、長靴洗浄機、スパッツ