ブルドーザ
小型ブルドーザ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 |
機械質量 kg |
ブレード幅 mm |
接地圧 kPa |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
D21A-8E0(乾地) | 3940 | 2170 | 38.2 | 3365 | 2450 | 32.4/2450 |
D21AG-7B(ゴム) | 3500 | 2170 | 33 | 3400 | 2490 | 29/2450 |
D21P-8E0(湿地) | 4320 | 2560 | 24.6 | 3350 | 2475 | 32.4/2450 |
D31PX-22(湿地) | 8140 | 2875 | 30.4 | 4140 | 2800 | 58/2200 |
中型ブルドーザ | ||||||
機種 |
機械質量 kg |
ブレード幅 mm |
接地圧 kPa |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
D41P-6(湿地) | 11230 | 3045 | 29.4 | 4895 | 2790 | 82/2400 |
D51PX-22(湿地) | 13000 | 3350 | 32.2 | 4820 | 3015 | 97/2200 |
D61PX-15E0(湿地) | 18650 | 3860 | 33.3 | 5465 | 3180 | 125/1850 |
D65PX-16(湿地) | 20940 | 3970 | 33 | 5700 | 3190 | 153/1950 |
大型ブルドーザ | ||||||
機種 |
機械質量 kg |
ブレード幅 mm |
接地圧 kPa |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
D155AX(乾地) | 41200 | 4060 | 110 | 8225 | 3395 | 264/1900 |
その他特殊仕様機
情報化施工マシンコントロール仕様ブルドーザ
ホイールローダ
ミニホイールローダ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 |
バケット容量 ㎥ |
機械質量 kg |
バケット幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
WA30-6 | 0.4 | 2775 | 1575 | 4080 | 2460 | 22.6/2500 |
WA40-6 | 0.5 | 3315 | 1690 | 4315 | 2500 | 28.7/2400 |
ホイールローダ | ||||||
機種 |
バケット容量 ㎥ |
機械質量 kg |
バケット幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
WA80-3 | 0.9 | 4605 | 1980 | 5275 | 2800 | 44/1850 |
WA100-6 | 1.3 | 7270 | 2340 | 6190 | 3035 | 73.1/2200 |
WA250-3 | 2.1 | 10460 | 2685 | 7015 | 3195 | 96/2400 |
WA380-6 | 3.4 | 17875 | 2920 | 8180 | 3390 | 133/2100 |
WA430-6 | 3.7 | 18650 | 3065 | 8395 | 3390 | 163/2100 |
WA470-6A | 4.2 | 23160 | 3185 | 8825 | 3500 | 203/2000 |
クローラダンプ
クローラダンプ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種 |
最大積載質量 kg |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
|
0.9t | LD09 | 950 | 565 | 660 | 1860 | 1165 | 5.7/1800 |
1t | C12R | 990 | 880 | 950 | 2570 | 1355 | 7.7/2800 |
2.5t | C30R | 2500 | 2290 | 1650 | 3200 | 2255 | 24.6/3000 |
3.5t | MST700 | 3500 | 5350 | 2150 | 4245 | 2260 | 70/2800 |
4t | IC50 | 4000 | 6330 | 2290 | 4465 | 2505 | 89.7/2200 |
5t | MST1100 | 5000 | 6300 | 2400 | 4875 | 2550 | 98/2500 |
6.5t | IC75 | 6500 | 10300 | 2585 | 5420 | 2855 | 208/2000 |
8t | MST2000 | 8000 | 11350 | 2700 | 5430 | 2900 | 174/2200 |
10t | IC100 | 10000 | 13000 | 2855 | 6000 | 2700 | 185.4/2000 |
全旋回式クローラダンプ | |||||||
機種 |
最大積載質量 kg |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
|
CD30R | 3000 | 2780 | 1940 | 3090 | 1835 | 29.4/2400 | |
CD60R | 6000 | 8150 | 2660 | 4825 | 2710 | 99.3/2000 | |
林業用フォワーダ | |||||||
機種 |
最大積載質量 kg |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
|
BY460 | 3100 | 2450 | 1945 | 3180 | 1930 | 33.8/2800 |