油圧ショベルアタッチメント
仕様・アタッチメント | 取扱クラス | 用 途 |
---|---|---|
アームクレーン仕様 | PC30~PC200クラス | 油圧ショベルによる吊り作業 |
油圧ブレーカ | PC10~PC200クラス | コンクリート打撃破砕 |
油圧大割圧砕機 | PC120~PC200クラス | コンクリート圧砕切断 |
油圧小割圧砕機 | PC78~PC200クラス | コンクリート小割・鉄筋除去 |
油圧鉄骨カッター | PC78~PC200クラス | 鉄骨切断 |
空圧スパイキーハンマー | PC120~PC200クラス | コンクリート削り・面荒し |
狭幅バケット | PC18~PC200クラス | 管路・溝掘削 |
広幅バケット | PC27~PC138クラス | 比重の軽い物の積込 |
エクステンションアーム | PC40~PC200クラス | 狭い現場での深い掘削 |
法面バケット | PC20~PC200クラス | 法面整正 |
機械式木ハサミ | PC18~PC200クラス | 木造解体・集材・積込 |
クラムシェルバケット | PC27~PC200クラス | 縦孔掘削 |
スケルトンバケット | PC78~PC200クラス | 残土の振るい分け |
その他取扱品 | マグネット、ミキシングバケット、草刈機、オーガ、トロンメル等各種 |
諸元概要
- ※.
- 特にアタッチメントは各メーカ取扱いがあり、重量・能力等は物件毎に異なりますので、予めお問合せ下さい。
主要諸元 | アームクレーン仕様 | ブレーカ | 大割機 | 小割機 | 鉄骨カッター | スパイキーハンマー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合機種 | 最大定格荷重 | 質量 | 質量 | 開口幅 | 質量 | 開口幅 | 質量 | 開口幅 | 質量 | ハツリ能力 | |
クラス | 単位 | t | kg | kg | mm | kg | mm | kg | mm | kg | ㎡/hr |
PC10MR | 0.025 | - | 65 | ||||||||
PC20MR | 0.066 | - | 90 | 160 | 250 | ||||||
PC30~35MR | 0.09 | 0.9 | 135 | 240 | 350 | ||||||
PC40~55MR | 0.14 | 0.9 | 225 | 440 | 500 | ||||||
PC78 | 0.28 | 1.7 | 520 | 700 | 550 | 660 | 600 | 780 | 500 | 460 | 40(深さ10㎜) |
PC120 | 0.5 | 2.9 | 850 | 1530 | 750 | 1120 | 720 | 1340 | 610 | 460 | 40(深さ10㎜) |
PC200 | 0.8 | 2.9 | 1735 | 2400 | 1000 | 1830 | 880 | 2260 | 760 | 460 | 40(深さ10㎜) |
主要諸元 |
狭幅・広幅 バケット |
エクステンション アーム |
法面バケット | 機械式木ハサミ | クラムシェルバケット | スケルトンバケット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合機種 | 質量 | 延長長さ | 質量 | 全幅 | 質量 | 開口幅 | 質量 | 全長 | 質量 | ||
クラス | 単位 | kg | m | kg | mm | kg | mm | kg | mm | kg | |
PC10MR | 0.025 | 55 | 810 | ||||||||
PC20MR | 0.066 | 各種有り | 65 | 0.6m | 65 | 800 | 115 | 830 | 85 | ||
PC30~35MR | 0.09 | 各種有り | 110 | 0.6~0.8m | 110 | 1000 | 160 | 1050 | 300 | 1932 | 150 |
PC40~55MR | 0.14 | 各種有り | 150 | 0.8m | 160 | 1200 | 240 | 1250 | 365 | 2190 | 240 |
PC78 | 0.28 | 各種有り | 320 | 1.0~1.5m | 270 | 1300 | 370 | 1680 | 550 | 2500 | 430 |
PC120 | 0.5 | 各種有り | 470 | 1.0~1.5m | 470 | 1600 | 600 | 1910 | 1000 | 3060 | 680 |
PC200 | 0.8 | 各種有り | 990 | 1.0~2.0m | 720 | 2000 | 1130 | 2305 | 1480 | 3400 | 970 |