道路機械
| ローラ類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ローラ類 | 機種 |
締固め幅 mm |
起振力(高) kN/kgf |
運転質量 kg |
定格出力 kW/min-1 |
輸送時寸法(mm) 全幅×全長×全高 |
| コンバインドローラ 2.5t | TW352 | 1200 | 20.6/2100 | 2640 | 19.2/2300 | 1290×2675×1575 |
| コンバインドローラ 4t | TW502S | 1300 | 34.3/3500 | 3230 | 25.5/2300 | 1390×3105×1705 |
| 振動ローラ 7t | SW652 | 1480 | 69/7000 | 7100 | 54.6/2200 | 1615×4300×2795 |
| 振動ローラ 10t | SV512D | 2130 | 260/26513 | 11950 | 110.4/2300 | 2300×5895×2890 |
| タイヤローラ 3t | TS160 | 1300 | 2900 | 14.6/2300 | 1300×2675×1760 | |
| タイヤローラ 10t | TZ701 | 2275 | 13000 | 73/2000 | 2275×4985×2905 | |
| マカダムローラ 10t | R2 | 2100 | 9980 | 56/2050 | 2100×5020×3060 | |
その他特殊仕様機
情報化施工締固め管理システム SiteCompactor装着ローラ
| モータグレーダ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| モータグレーダ | 機種 |
ブレード幅 mm |
ブレード最大 地上高/地下深 |
運転質量 kg |
定格出力 kW/min-1 |
輸送時寸法(mm) 全幅×全長×全高 |
| モータグレーダ 2.8m | GD305A-3 | 2843 | 360/350 | 8300 | 63/2500 | 2100×6935×2280 |
| GD355A-1A | 2843 | 360/350 | 9050 | 74/2500 | 2100×6840×3140 | |
| モータグレーダ 3.1m | GD405A-3 | 3100 | 360/440 | 9820 | 92/2500 | 2115×6960×3165 |
その他特殊仕様機
情報化施工マシンコントロール仕様モータグレーダ
| 小型ブルドーザ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 |
ブレード幅 mm |
接地圧 kPa |
機械質量 kg |
定格出力 kW/min-1 |
全長/全高 mm |
| D21A-8E0(乾地) | 2170 | 38.2 | 3940 | 32.4/2450 | 3365/2450 |
| D21AG-7B(ゴム) | 2170 | 33 | 3500 | 29/2450 | 3400/2490 |
| D21P-8E0(湿地) | 2560 | 24.6 | 4320 | 32.4/2450 | 3350/2475 |
| D31PX-22(湿地) | 2875 | 30.4 | 8140 | 58/2200 | 4140/2800 |
その他特殊仕様機
情報化施工マシンコントロール仕様ブルドーザ
| ホイールローダ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイールローダ | 機種 |
バケット容量 ㎥ |
バケット幅 mm |
機械質量 kg |
定格出力 kW/min-1 |
全長/全高 mm |
| ミニホイールローダ | WA30-6 | 0.4 | 1575 | 2775 | 22.6/2500 | 4080/2460 |
| WA40-6 | 0.5 | 1690 | 3315 | 28.7/2400 | 4315/2500 | |
| ホイールローダ | WA80-3 | 0.9 | 1980 | 4605 | 44/1850 | 5275/2800 |
| WA100-6 | 1.3 | 2340 | 7270 | 73.1/2200 | 6190/3035 | |
| 小型転圧機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 小型転圧機 | 機種 |
機械質量 kg |
転圧幅 mm |
全幅 mm |
定格出力 kW |
| ランマー 55㎏ | MT55L | 62 | 265 | 350 | 2.1 |
| 前後進プレート 60kg | MVH-R60A | 69 | 480 | 350 | 3.2 |
| 前後進プレート 100kg | MVH100 | 100 | 400 | 400 | 4 |
| プレート 60kg | MVC50GB | 59 | 345 | 345 | 3.2 |
| プレート 65kg | MVCF60VL | 65 | 350 | 350 | 2.6 |
| ハンドローラ | MRH600DSA | 606 | 650 | 692 | 4.6 |
| エアー機器 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機種 |
吐出空気量 ㎥/min |
吐出圧力 MPa |
機械質量 kg |
定格出力 kW |
輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 |
|
| コンプレッサー 20PS | EC20 | 2.0 | 0.69 | 500 | 16.2/3600 | 1465×755×845 |
| コンプレッサー 25PS | PDS100S | 2.8 | 0.69 | 475 | 19/3500 | 1460×720×820 |
| コンプレッサー 35PS | EC35SSB | 3.7 | 0.69 | 720 | 26.5/3500 | 1605×895×1050 |
| エアーホース | ||||||
| エアーはつり機 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機種 |
空気消費量 ㎥/min |
打撃数 b.p.m |
機械質量 kg |
|
| エアーブレーカー20kg | TCB200 | 1.5 | 1050 | 21.2 |
| エアーブレーカー15kg | TCB130 | 1.05 | 1400 | 15 |
| ピックハンマー | TCA-7 | 1.0 | 1250 | 7.2 |
| チッパー | AA-3B | 0.5 | 2400 | 5.9 |
| 切断機器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 |
最大切断深さ mm |
ブレード寸法 インチ |
機械質量 kg |
定格出力 kW |
|
| 10-12インチコンクリートカッター | MCD-012 | 70~100 | 10~12 | 51 | 3.7 |
| 10-16インチコンクリートカッター | MCD-216 | 70~145 | 10~16 | 158 | 6.6 |
| エンジン式ハンドカッター | K750 | 100 | 12 | 9.5 | 3.5 |
| 保安機材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *60Hz表記 | 機種 |
ランプ W×数量 |
全光束 ℓm |
機械質量 kg |
マスト最大高 mm |
輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 |
| 2灯式投光機ENG付 | WL402 | 400W×2 | 38000×2 | 251 | 4760 | 1097×865×1700 |
| 4灯式投光機ENG付 | WL404 | 400W×4 | 38000×4 | 293 | 4760 | 1097×865×1700 |
| バルーン式投光機ENG付 | SBL133IDG | 1000W×1 | 115000×1 | 316 | 5020 | 1280×790×1820 |
| バルーン式投光機100v400w | LB44BH | 400W×1 | 36000×1 | 21 | 2470 | 収納BOX:650×420×240 |
その他取扱品
アスファルトフィニッシャー、散水車、アスカーバ、アスファルトスプレイヤー、ダンプ、油圧ショベル
































