ミニショベル
マイクロショベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
PC01-1 | 0.008 | 300 | 580 | 2100 | 1100 | 2.6/3000 |
PC05-1 | 0.011 | 500 | 690 | 2300 | 1230 | 3.5/2250 |
PC09-1 | 0.022 | 860 | 700~850 | 2730 | 1370 | 6.5/2200 |
後方超小旋回 | ||||||
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
PC10MR-2 | 0.025 | 1030 | 850~1000 | 2990 | 1430 | 6.8/2300 |
PC18MR-3 | 0.044 | 1680 | 990~1280 | 3650 | 2410 | 11.2/2600 |
PC20MR-3 | 0.066 | 1965 | 1450 | 3750 | 2520 | 15.5/2500 |
PC27MR-3 | 0.08 | 2750 | 1550 | 4240 | 2520 | 19.2/2600 |
PC30MR-3 | 0.09 | 2910 | 1550 | 4560 | 2520 | 21.4/2400 |
PC35MR-3 | 0.11 | 3350 | 1740 | 4825 | 2520 | 21.4/2400 |
PC40MR-3 | 0.14 | 3915 | 1960 | 5160 | 2550 | 28.5/2400 |
PC55MR-3 | 0.16 | 4800 | 1960 | 5550 | 2550 | 28.5/2400 |
超小旋回 | ||||||
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
PC10UU-5 | 0.025 | 1080 | 1000 | 2730 | 2075 | 6.5/2200 |
PC20UU-5 | 0.066 | 1960 | 1450 | 3650 | 2295 | 15.5/2500 |
PC28UU-3 | 0.08 | 2700 | 1550 | 3960 | 2390 | 19.1/2600 |
PC30UU-5 | 0.09 | 2900 | 1550 | 4010 | 2400 | 21.5/2400 |
PC38UU-5 | 0.11 | 3500 | 1740 | 4370 | 2405 | 21.5/2400 |
PC58UU-5 | 0.22 | 5180 | 2000 | 5335 | 2605 | 28.0/2400 |
その他特殊仕様機・その他取扱品
アームクレーン仕様 | PC30MR~PC55MR・PC30UU~PC58UUクラス保有有り。 |
アルミブリッジ | 2t~3t用 |
油圧ショベル
スタンダード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
PC60-7E | 0.28 | 6200 | 2225 | 6080 | 2590 | 40.5/1750 |
PC100-6E | 0.45 | 10700 | 2490 | 7170 | 2725 | 60.3/2100 |
PC120-8 | 0.5 | 12100 | 2500 | 7590 | 2875 | 68.4/2200 |
PC200-8 | 0.8 | 19600 | 2805 | 9425 | 3135 | 118/2000 |
PC210-8N1 | 0.8 | 21600 | 2875 | 9625 | 3040 | 110/2000 |
ハイブリッド | ||||||
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
HB205-1 | 0.8 | 19800 | 2800 | 9425 | 3040 | 104/2000 |
大型油圧ショベル | ||||||
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
PC300-8 | 1.4 | 31100 | 3190 | 11140 | 3285 | 184/1950 |
PC350-8 | 1.4 | 32600 | 3190 | 11140 | 3285 | 184/1950 |
後方超小旋回 | ||||||
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
PC78US-8 | 0.28 | 7290 | 2330 | 5770 | 2730 | 41/1950 |
PC128US-8 | 0.45 | 12950 | 2490 | 7260 | 2850 | 68.4/2200 |
PC138US-8 | 0.5 | 13400 | 2490 | 7260 | 2850 | 68.4/2200 |
PC228US-8 | 0.8 | 21700 | 2980 | 8700 | 3050 | 110/2000 |
超小旋回 | ||||||
機種 |
バケット容量 ㎥(新JIS) |
機械質量 kg |
全幅 mm |
全長 mm |
全高 mm |
定格出力 kW/min-1 |
PC78UU-8 | 0.28 | 7860 | 2330 | 6060 | 2730 | 41/1950 |
PC128UU-8 | 0.45 | 13250 | 2490 | 7400 | 2830 | 68/2200 |
PC228UU-1 | 0.8 | 23900 | 2980 | 8770 | 3090 | 96/2000 |
その他特殊仕様機・その他取扱品
アームクレーン仕様 | PC78US~PC200・PC78UU~PC228UUクラス |
マグネット仕様 | PC200LC、PC300クラス |
スライドアーム仕様 | PC120、PC138US、PC228USクラス |
林業仕様 | PC78US~PC128USクラス |
情報化施工マシンガイダンス仕様 | PC200クラス 他も取付可。 |