発電機
| ガソリン 小型 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | 定格出力 kVA | 機械質量 kg | 相数/定格電圧 | 輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 | 備考 | 
| IEG1600M-Y | 1.6 | 24 | 単相100v | 490×280×455 | インバータ防音 | 
| IEG2000M-Y | 1.6 | 38 | 単相100v | 527×419×461 | インバータ防音 | 
| EGR2600 | 2.6 | 51 | 単相100v | 540×412×465 | ※1 | 
| IEG2800M | 2.8 | 76 | 単相100v | 680×445×556 | インバータ防音 | 
| ディーゼル | |||||
| 機種 | 定格出力 kVA | 機械質量 kg | 相数/定格電圧 | 輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 | 備考 | 
| DA3100SSIV | 3.1 | 190 | 単相100v | 910×590×750 | インバータ防音 | 
| DCA-15USYB | 15/12.5 | 890 | 三相4線220v/200v | 1400×780×1450 | ※2 | 
| DCA-25USIB | 25/20 | 1025 | 三相4線220v/200v | 1800×800×1350 | ※2 | 
| DGM450MK-P | 45/37 | 1510 | 三相4線220v/200v | 1750×880×1760 | ※2 | 
| DGM600MK-P | 60/50 | 1710 | 三相4線220v/200v | 1970×880×1630 | ※2 | 
| EG90BS | 90/75 | 1870 | 三相4線220v/200v | 2800×1050×1400 | ※2 | 
| DCA100ESI | 100/80 | 1970 | 三相4線220v/200v | 2750×1050×1350 | ※2 | 
| 発電機付随品 | |
| 電工ドラム | 防水・ブレーカ付等各種 | 
| 仮設分電盤 | |
| 燃料タンク | 200ℓ・400ℓ | 
- ※1
- STD オープンパイプフレーム 他、防音仕様等各種有り
- ※2
- 極超低騒音・BIGタンク・防油堤内蔵等各種有り
溶接機
| エンジン溶接機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 | 定格出力 kVA | 機械質量 kg | 適用溶接棒 mm | 輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 | |
| 140A | EGW150MC | 2.5 | 90 | 2.0~3.2 | 706×494×625 | 
| 200A | KW230 | 5.5 | 295 | 2.6~5.0 | 1220×610×805 | 
| 270A | KW300 | 三相9.9/単相6.0 | 395 | 2.0~6.0 | 1380×740×805 | 
| 溶接機付随品 | |
|---|---|
| 溶接機付随品 | 溶接コード | 
その他取扱品
溶接機2名用・交流溶接機・直流溶接機・エアープラズマ切断機
投光機
| 投光機 | 項目 単位 | ランプ W×数量 | 全光束 ℓm | マスト最大高 mm | 機械質量 kg | 輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2灯式ENG付 | WL402 | 400W×2 | 38000×2 | 4760 | 251 | 1097×865×1700 | 
| 4灯式ENG付 | WL404 | 400W×4 | 38000×4 | 4760 | 293 | 1097×865×1700 | 
| バルーン式ENG付 | SBL133IDG | 1000W×1 | 115000×1 | 5020 | 316 | 1280×790×1820 | 
| バルーン式100v | LB44BH | 400W×1 | 36000×1 | 2470 | 21 | 収納BOX:650×420×240 | 
その他取扱品
水銀灯・ハロゲン灯各種
保安用品
電工標示盤・ソーラーLED標示盤・ソーラ式信号機・ソーラ式サークラ・矢印板・LEDチューブ・セフティフラッシュ・A型バリケート・単管バリケート・ガードフェンス・キャスターゲート・パネルゲート・敷鉄板・プラシキ・歩行者マット


























