転圧機
| 転圧機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 |
機械質量 kg |
転圧幅 mm |
全幅 mm |
定格出力 kW |
|
| ランマー55㎏ | MT55L | 62 | 265 | 350 | 2.1 |
| ランマー70㎏ | RT70R | 70 | 270 | 430 | 2.6 |
| 前後進プレート60kg | MVH-R60A | 69 | 480 | 350 | 3.2 |
| 前後進プレート100kg | MVH100 | 100 | 400 | 400 | 4 |
| 前後進プレート150kg | MVH150DSB | 160 | 430 | 430 | 3.3 |
| 前後進プレート300kg | MVH306DSC | 330 | 445 | 445 | 4.8 |
| プレート45kg | MVC40GA | 46 | 290 | 290 | 2.1 |
| プレート60kg | MVC50GB | 59 | 345 | 345 | 3.2 |
| プレート65kg | MVCF60VL | 65 | 350 | 350 | 2.6 |
| ハンドローラ | MRH600DSA | 606 | 650 | 692 | 4.6 |
その他取扱品
インターロッキングプレート、砂締めバイブレータ、溝用狭幅転圧盤付ランマー
空圧機器
| コンプレッサ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空圧機 | 機種 |
機械質量 kg |
吐出空気量 ㎥/min |
吐出圧力 MPa |
定格出力 kW |
輸送時寸法(mm) 全長×全幅×全高 |
| コンプレッサ20PS | EC20SSB | 500 | 2.0 | 0.69 | 16.2/3600 | 1465×755×845 |
| コンプレッサ25PS | PDS100S | 475 | 2.8 | 0.69 | 19/3500 | 1460×720×820 |
| コンプレッサ35PS | EC35SSB | 720 | 3.7 | 0.69 | 26.5/3500 | 1605×895×1050 |
| コンプレッサ50PS | EC50SSB | 860 | 5.1 | 0.69 | 39/3000 | 1770×945×1085 |
| コンプレッサ110PS | DIS390ES | 1740 | 11.0 | 0.7 | 80.9/2400 | 2600×1300×1360 |
その他取扱品
アフタークーラ付コンプレッサー、ベビーコンプレッサー、エアーホース10m・20m、ジョイント
| 空圧先端機 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 空圧先端機 | 機種 |
機械質量 kg |
空気消費量 ㎥/min |
打撃数 b.p.m |
適合シャンク径 φ |
| エアーブレーカ20kg | TCB200 | 21.2 | 1.5 | 1050 | 30 |
| エアーブレーカ15kg | TCB130 | 15 | 1.05 | 1400 | 26 |
| ピックハンマ | TCA-7 | 7.2 | 1.0 | 1250 | 26 |
| チッパー | AA-3B | 5.9 | 0.5 | 2400 | 17.5 |
| エアー削岩機 | TJ-15 | 14 | 1.6 | 2450 | |
その他取扱品
エアーカッター、エアーインパクトレンチ、ジェットタガネ、ビシャンキ、スキャブラー
油圧機器
| 油圧機器 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機種 |
機械質量 kg |
流量 ℓ/min |
打撃数 b.p.m |
適合シャンク径 φ |
|
| 油圧ユニットENG | U-070 | 40 | 20.5 | ||
| 油圧ハンドブレーカ 20kg | BH-23RK | 24.8 | 20.5 | 1000 | 30 |
| 油圧杭打機 | KH-180 | 23 | 18~22 | 1700 | |
その他取扱品
油圧ハンドオーガ縦掘/横掘、油圧ベビークラッシャ、電動ハンマードリル

























